Aluminum Rivets with Aluminum Mandrel
Blind Rivets
1 2
Item # |
Size |
Rivet Body |
Number of Pieces per Box |
Weight per 1,000 Pieces |
---|---|---|---|---|
ADA32 ADA32/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/32 x 0.03-0.12 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 10000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 0.50 lb |
ADA34 ADA34/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/32 x 0.12-0.25 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 10000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 0.58 lb |
ADA41 ADA41/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 1/8 x 0.02-0.06 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 10000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 0.90 lb |
ADA410 ADA410/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 1/8 x 0.50-0.62 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 9000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 1.67 lb |
ADA42 ADA42/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 1/8 x 0.06-0.12 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 10000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 0.96 lb |
ADA43 ADA43/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 1/8 x 0.12-0.18 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 10000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 1.00 lb |
ADA44 ADA44/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 1/8 x 0.18-0.25 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 10000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 1.03 lb |
ADA45 ADA45/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 1/8 x 0.25-0.31 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 9000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 1.10 lb |
ADA46 ADA46/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 1/8 x 0.31-0.37 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 9000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 1.18 lb |
ADA48 ADA48/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 1/8 x 0.37-0.50 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 7000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 1.31 lb |
ADA510 ADA510/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 5/32 x 0.50-0.62 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 4000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 2.32 lb |
ADA512 ADA512/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 5/32 x 0.62-0.75 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 4000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 2.45 lb |
ADA52 ADA52/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 5/32 x 0.06-0.12 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 7000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 1.65 lb |
ADA53 ADA53/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 5/32 x 0.12-0.18 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 6500 | Weight per 1,000 Pieces N/A 1.78 lb |
ADA54 ADA54/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 5/32 x 0.18-0.25 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 6500 | Weight per 1,000 Pieces N/A 2.00 lb |
ADA56 ADA56/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 5/32 x 0.25-0.37 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 5000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 2.22 lb |
ADA58 ADA58/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 5/32 x 0.37-0.50 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 5000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 2.25 lb |
ADA610 ADA610/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/16 x 0.50-0.62 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 3000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 4.00 lb |
ADA612 ADA612/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/16 x 0.62-0.75 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 3000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 4.10 lb |
ADA614 ADA614/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/16 x 0.75-0.87 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 2500 | Weight per 1,000 Pieces N/A 4.20 lb |
ADA616 ADA616/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/16 x 0.876-1.0 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 2000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 4.33 lb |
ADA618 ADA618/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/16 x 1.0-1.1 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 2000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 4.50 lb |
ADA62 ADA62/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/16 x 0.06-0.12 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 4000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 2.57 lb |
ADA63 ADA63/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/16 x 0.12-0.18 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 4000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 2.65 lb |
ADA64 ADA64/Asset/aluminum-river--aluminum-mandrel----35-.jpg | Size N/A 3/16 x 0.12-0.25 in | Rivet Body N/A Aluminum | Number of Pieces per Box N/A 4000 | Weight per 1,000 Pieces N/A 2.73 lb |
1 2